CPJ-3000/3000Z系列數字式測量投影儀
一、產品簡介
CPJ-3000/3000Z系列數字式測量投影儀是集光、機、電一體化的精密高效測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為反像 ,測量簡易直觀,效率高。儀器光學品質優良 ,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下 ,輪廓測量誤差小于0.08%。 它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業以及院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種復雜形狀工件的輪廓尺寸和表面形狀 ,如樣板 、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
二、技術規格
型 號 | 反 像 型 正 像 型 | CPJ- 3010 CPJ- 3010Z | CPJ- 3015 CPJ- 3015Z | ||
工 作 臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 3 0 6 × 15 2 | 34 0 × 15 2 | ||
玻璃臺面尺寸(mm) | 1 75× 10 0 | 19 6×9 6 | |||
X坐標行程(mm) | 1 0 0 | 150 | |||
Y坐標行程(mm) | 5 0 | 5 0 | |||
Z坐標行程(mm) | 9 0 (調 焦) | 9 0 (調 焦) | |||
示值誤差(μm) | E 1XY=2.5+ L/75 | E 1XY= 3+L/50 | |||
X、Y坐標分辨率 | 0 .5 μm | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍 > ?300 (刻有米字線) | |||
投影屏旋轉范圍 | 0~360° | ||||
旋轉分辨力 | 1 '或0.01° | ||||
物 鏡 | 放大倍數 | 10×(標配) | 20×(選) | 50×(選) | 100×(選) |
物方線視場(mm ) | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |
物方工作距離(mm ) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
測量最大高度(mm ) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
數據處理系統 | DC-3000多功能數顯表、全中文顯示、可做多點采樣、坐標旋轉、點,線,圓,距離,角度測量、RS- 232數據輸出 | ||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素燈 | ||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||
外形尺寸 | 長×寬×高(mm ) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | ||
儀器重量 | 單位kg | 125 | 130 | ||
儀器電源:AC110V/220V 50/60Hz 總功率:400W |
建議放置臺:載重≥250kg 尺寸(長×寬×高)800×550×650(mm)
上海光學儀器廠是國內較早成立大型綜合類光學儀器的生產企業,以顯微鏡、光學儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計、折射儀等見長,在國內久負盛名。上海顯微鏡企業全面改制后,開發了與電腦……
![]() | 021-55228110 13651999188 |
![]() | 55228110@163.com |
![]() | m.scno.cn |
![]() |